Name | Vorname | Telefon | Funktion | Abteilung | |
---|---|---|---|---|---|
Dessemontet | Nathalie | 061 711 05 31 | Mitglied Einwohnerrat / BWK / Schulrat Primar / Schulrat Sekundar | ||
Burger | Jörg | 061 711 54 61 | Einwohnerrat / BUM | ||
Bloch | Thierry | 061 712 40 52 | Einwohnerrat / PlaKo | ||
Billerbeck | Adrian | 079 462 59 25 | Einwohnerrat / BUM | ||
Baier | Olivier | 079 704 60 81 | Einwohnerrat / BWK | ||
Künti | Urs | Einwohnerrat / GRPK (Vizepräsident) / Sozialhilfebehörde | |||
Joos Reimer | Katrin | P: 061 712 17 60 / G: 061 713 08 17 | Mitglied Einwohnerrat | ||
Hermann | Christine | 061 712 51 31 | Mitglied Einwohnerrat / BWK | ||
Götschi | Erwin | 061 711 73 85 | Einwohnerrat / BSG (Präsident) | ||
Diener | Mike | 061 711 11 12 | Einwohnerrat | ||
Rohrbach | Rainer | 079 221 58 82 | Einwohnerrat / PlaKo | ||
Meier | Paul | 061 711 48 11 | Einwohnerrat (Präsident) / Einwohnerratsbüro (Präsident) / BSG (Vizepräsident) | ||
Zuccolin | Ines | 061 711 43 60 | Mitglied Einwohnerrat / BWK (Vizepräsidentin) | ||
Wyttenbach-Wyss | Barbara | Mitglied Einwohnerrat (Vizepräsidentin) | |||
Naderi | Aram | 061 712 50 82 | Mitglied Einwohnerrat / BUM (Vizepräsident) | ||
von Sury d'Aspremont | Ladislas | 061 712 31 21 | Einwohnerrat / BUM | ||
Ankli | Ronny | 061 079 302 61 73 | Einwohnerrat / PlaKo (Vizepräsident) | ||
Zvekan | Csaba | 076 611 32 40 | Einwohnerrat / GRPK (Präsident) / Schulrat Sekundar | ||
Hürzeler | Daniel | 079 797 78 30 | Einwohnerrat (Stimmenzähler) / GRPK | ||
Husi | Benedikt | Einwohnerrat / BSG | |||
Riemensperger | Anne-Marlen | Mitglied Einwohnerrat / BUM | |||
Müller-Schärer | Marie-Therese | 061 711 35 62 | Mitglied Einwohnerrat / BWK (Präsidentin) | ||
Sansano | Lucio | Einwohnerrat / BWK | |||
Siegenthaler | Rolf | Einwohnerrat / BUM (Präsident) | |||
Stalder | Therese | 061 713 96 34 | Mitglied Einwohnerrat / BSG | ||
Lagger | Christina | 061 712 26 12 | Mitglied Einwohnerrat (Stimmenzählerin) / GRPK | ||
von Capeller | Gaudenz | 061 711 06 41 | Mitglied Einwohnerrat (Stimmenzähler) / GRPK | ||
Eusebio-Balmer | Eva | 061 712 41 48 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo / Schulrat Musik | ||
Stark | Daniel | 061 530 07 76 | Einwohnerrat / BUM | ||
Tondi | Fiona | 061 332 32 21 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo | ||
Stähli | Christoph | 078 741 29 82 | Einwohnerrat / PlaKo | ||
Rudin | Otto | 061 713 25 73 | Einwohnerrat / GRPK | ||
Christen | Markus | 076 466 90 99 | Einwohnerrat / PlaKo (Präsident) / BUM | ||
Laissue | Nicolas | Mitglied Einwohnerrat / GRPK | |||
Mall | Caroline | Mitglied Einwohnerrat / BSG | |||
Pileggi | Lidia | Mitglied Einwohnerrat / BSG | |||
Tissaveerasingham | Vinoth | Mitglied Einwohnerrat / Wahlbüro / Vizepräsident Schulrat Musik | |||
Thalmann | Mikula | Mitglied Einwohnerrat / BWK | |||
Vögeli | Tanya | Mitglied Einwohnerrat / BSG / Wahlbüro | |||
Brunner | Pascal | Einwohnerrat |
Aktuelle Öffnungszeiten Stadtbüro
Mo-Do 8-11.30 Uhr
Fr 8-14 Uhr durchgehend
Vereinbaren Sie gerne ausserhalb der Öffnungszeiten einen Termin.
Öffnungszeiten Telefonzentrale
Mo-Do 8-12 Uhr / 13.30-17 Uhr
Freitag 8-12 Uhr / 13.30-16 Uhr
Fachabteilungen
Termine nach Vereinbarung