Name | Vorname | Telefon | Funktion | Abteilung | |
---|---|---|---|---|---|
Buchs | Melchior | 061 511 63 00 | Gemeindepräsident | Allgemeine Verwaltung | |
Ackermann | Edgar | 061 511 63 89 | Schulhauswart | ||
Belotti | Alberto | 061 511 64 76 | Schulhauswart | ||
Brand | Monique | 061 511 63 76 | Sekretariat Gebäudebewirtschaftung | ||
Bucheli | Andreas | 076 501 65 24 | Wochenendhauswart | ||
Feind | Rüdiger | 061 511 63 87 | Schulhauswart | ||
Gambirasio | Fausto | 061 511 64 08 | Schulhauswart | ||
Raumverwaltungen | Postfach | 061 511 63 76 | Gebäudebewirtschaftung | ||
Schneider | Margot | 061 511 63 40 | Bewilligungen und Patente | ||
Senn | Peter | 077 408 12 51 | Wochenendhauswart | ||
Vonau | Sven | 061 511 63 38 | GZR Logistische Dienste | ||
Wasserversorgung | Pikett | 079 218 69 02 | Wasserversorgung | ||
Wyttenbach | Christoph | 076 371 18 28 | Schutz und Rettung | ||
Yepes | Manuel | 061 511 64 40 | GZR Logistische Dienste | ||
Eichenlaub | Heidi | 061 711 08 56 | Alterskommission | ||
Schölly | Benedikt | Alterskommission | |||
Pranzo | Salvatore | Alterskommission | |||
Natsch | Titus | 061 711 29 03 | Alterskommission / Kommission für Entlastungsleistungen bei der Pflege zu Hause | ||
Küpfer | Carmen | 061 711 86 79 | Arbeitsgruppe Kunst in Reinach | ||
Mangold | Bluette | 061 711 31 97 | Arbeitsgruppe Kunst in Reinach | ||
Zünd | Marco | 061 683 11 00 | Fachgremium Stadtentwicklung | ||
Herbster | Andreas | 061 401 33 15 | Fachgremium Stadtentwicklung | ||
Peissard | Astrid | Fachgremium Stadtentwicklung | |||
Frey | Mathias | 061 270 92 09 | Fachgremium Stadtentwicklung | ||
Rufi | Sabine | 061 511 60 00 | |||
Oehler | Patrick | 061 511 60 00 | Fachkommission Jugendhaus | ||
Gruber | Pascale | Kommission Ferienpass | |||
Stücklin | Karin | 061 713 70 45 | Präsidentin Kommission Ferienpass | ||
Zimmermann | Nicole | 061 713 25 64 | Kommission Ferienpass | ||
Nyffeler-Kull | Elisabeth | 061 711 63 91 | Kommission für Entlastungsleistungen bei der Pflege zu Hause | ||
Käser | Reymond | Regionaler Führungsstab | |||
Schwarz | Claude | Regionaler Führungsstab | |||
Senn | Lilly | 061 711 44 37 | Präsidentin Seniorenstiftung Aumatt | ||
Pfeiffer | Ingrid | 079 966 91 13 | Friedensrichterin | ||
Oeggerli | Jean-Marc | Präsident Sozialhilfebehörde | |||
Dollinger | Daniel | Präsident Wahlbüro | |||
Billerbeck-Braschler | Sandra | 061 711 54 53 | Vizepräsidentin Wahlbüro | ||
Bloch | Viviane | 061 712 40 52 | Wahlbüro | ||
Keller | Elsbeth | 061 711 82 31 | Wahlbüro | ||
Kilchherr | Christina | 061 711 31 33 | Wahlbüro | ||
Layer | Saowakon | Wahlbüro | |||
Moser | Monique | 061 711 41 23 | Wahlbüro | ||
Pfeiffer | Philipp | 061 711 91 31 | Wahlbüro | ||
Schweizer | Roland | 061 716 43 22 | Zivilschutzkommando | ||
Böhner | Reto | 061 511 63 22 | Zivilschutzkommando | ||
Ferrari | Renato | Regionaler Führungsstab | |||
Hauser | Daniel | 061 511 63 22 | Zivilschutzkommando | ||
Hartmann | Franz | 061 712 19 68 | |||
Walther | Rudolf | 061 711 82 22 | Zweckverband Gemeinschaftsschiessanlage Schürfeld | ||
Iten | Roland | Bevölkerungsschutzkommission | |||
Staub | Philip | 061 706 95 55 | |||
Schriber | Anna Maria | 061 711 18 32 | Alterskommission | ||
Ruppeiner | Carole | 061 713 04 34 | Arbeitsgruppe Kunst in Reinach | ||
Felchlin | Johannes | 076 382 26 16 | Regionaler Führungsstab | ||
Bartels | Katrin | 061 706 95 56 | Bevölkerungsschutzkommission | ||
Termignone | Marco | Regionaler Führungsstab | |||
Meister | Denise | Wahlbüro | |||
Diana-Neuroni | Franziska | Kommission Ferienpass | |||
Gambone-Ensle | Karin | Kommission Ferienpass | |||
Weber | Marc | Regionaler Führungsstab | |||
Fille | Martin | Regionaler Führungsstab | |||
Endress(-Günthardt) | Gabriela | Arbeitsgruppe Kunst in Reinach | |||
Leumann | Pascal | 061 706 95 55 | Vizepräsident Bevölkerungsschutzkommission | ||
Gubser | Peter | 061 337 17 90 | Präsident Zweckverband Gemeinschaftsschiessanlage Schürfeld | ||
Näf | Herbert | 079 319 59 54 | Bevölkerungsschutzkommission | ||
Friedli | Christian | 061 756 99 02 | Bevölkerungsschutzkommission / RFS | ||
Richli | Christian | Bevölkerungsschutzkommission | |||
Klossner | Ralf | Bevölkerungsschutzkommission | |||
Speranza | Walter | 061 756 81 22 | Bevölkerungsschutzkommission | ||
Walliser | Daniel | 061 973 75 76 | Bevölkerungsschutzkommission | ||
Hunziker | Marco | Bevölkerungsschutzkommission | |||
Diana | Anteo | Regionaler Führungsstab | |||
Knöpfel | Claudia | Regionaler Führungsstab | |||
Rauber | Ebi | Regionaler Führungsstab | |||
Keller | Markus | 079 909 41 51 | Regionaler Führungsstab | ||
Nönninger | Horst | 079 948 18 31 | Regionaler Führungsstab | ||
Giger | Gilbert | Präsident Schulrat | |||
Huber | Markus | 079 244 54 66 | Gemeinderat | ||
Dollinger-Ladner | Christine | Gemeinderätin | |||
Meier | Peter J. | 079 609 73 63 | Gemeinderat | ||
Pulver | Ferdinand | 061 373 38 80 | Gemeinderat | ||
von Sury d'Aspremont | Béatrix | 061 712 31 21 | Vizepräsidentin | ||
Vögeli | Doris | 061 711 24 81 | Gemeinderätin | ||
Dessemontet | Nathalie | 061 711 05 31 | Einwohnerrätin / BWK / Schulrätin | ||
Burger | Jörg | 061 711 54 61 | Einwohnerrat / BUM | ||
Bloch | Thierry | 061 712 40 52 | Einwohnerrat / PlaKo | ||
Billerbeck | Adrian | 061 711 54 53 / 079 462 59 25 | Einwohnerrat / BUM | ||
Baier | Olivier | 079 704 60 81 | Einwohnerrat / PlaKo (Vizepräsident) | ||
Künti | Urs | 061 712 28 67 | Einwohnerrat / GRPK / Sozialhilfebehörde | ||
Joos Reimer | Katrin | P: 061 712 17 60 / G: 061 713 08 17 | Einwohnerrätin / GRPK (Präsidentin) | ||
Hermann | Christine | 061 712 51 31 | Einwohnerrätin / BWK | ||
Götschi | Erwin | 061 711 73 85 | Einwohnerrat / BSG (Präsident) | ||
Eghbali Kazarouni | Farideh | P: 061 712 50 82 / G: 061 716 42 26 / N: 079 390 32 84 | Einwohnerrätin / BWK | ||
Diener | Mike | 061 711 11 12 | Einwohnerrat | ||
Lack | Andreea | Einwohnerrätin / BUM | |||
Layer | Christoph | 079 935 96 20 | Einwohnerrat / PlaKo | ||
Suppiger | Andreas | 061 411 86 88 | Einwohnerrat / BUM | ||
Streib Ladner | Soraya | 061 713 85 63 | Einwohnerrätin / BWK (Präsidentin) / Wahlbüro | ||
Rohrbach | Rainer | 079 221 58 82 | Einwohnerrat / BSG | ||
Meier | Paul | 061 711 48 11 | Einwohnerrat (Vizepräsident) / Einwohnerratsbüro (Vizepräsident) / BSG (Vizepräsident) | ||
Zuccolin | Ines | 061 711 43 60 | Einwohnerrätin / BWK | ||
Wyttenbach-Wyss | Barbara | Einwohnerrätin (Stimmenzählerin) | |||
Donzé | Dominique | 061 511 60 70 | Leiter Finanzen und Rechnungswesen | Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Rechnungswesen | |
Auer | Doris | 061 511 63 53 | Leiterin Kultur und Begegnung | Allgemeine Verwaltung, Kultur und Begegnung | |
Hickel | Caroline | 061 511 64 09 | Alter und Pflege, Gesundheit, Soziales | ||
Hidber | Markus | 061 511 63 74 | Leiter Infrastruktur, Ver- und Entsorgung | Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, Technische Verwaltung | |
Kleiber | Daniela | 061 511 63 22 | Zivilschutzstellenleiterin | Bevölkerungsschutz Birs, Sicherheit und Rettung, Zivilschutzverbund Birs | |
Sauter | Thomas | 061 511 63 01 | Geschäftsleiter Allgemeine Verwaltung / Bevölkerungsschutzkommission/Fachkommission Jugendhaus/RFS | Allgemeine Verwaltung | |
Seebacher | René | 079 825 64 31 | Stabschef Regionaler Führungsstab / Bevölkerungsschutzkommission | Bevölkerungsschutz Birs | |
Yepes | Manuel | 061 511 64 40 | Leiter Logistische Dienste und Betriebstechnik | Gebäudebewirtschaftung, Lehrlingsausbildung | |
Brändle | Thomas | 061 511 62 02 / 079 302 50 77 | Kommandant Zivilschutzkompanie Birs / Leiter Bevölkerungsschutz Birs | Bevölkerungsschutz Birs, Sicherheit und Rettung, Zivilschutzverbund Birs | |
Naderi | Aram | 061 712 50 82 | Einwohnerrat (Präsident) / Einwohnerratsbüro (Präsident) / BUM (Vizepräsident) | ||
Massafra | Tobias | Wahlbüro | |||
Burger | Carmen | Einwohnerrätin / BWK / Vizepräsidentin Schulrat / Wahlbüro | |||
von Sury d'Aspremont | Ladislas | 061 712 31 21 | Einwohnerrat / BUM | ||
Roos | Patrizia | ||||
Ankli | Ronny | 061 079 302 61 73 | Einwohnerrat / BSG | ||
Tissaveerasingham | Vinoth | Wahlbüro | |||
Zvekan | Csaba | 076 611 32 40 | Einwohnerrat / GRPK (Vizepräsident) | ||
Hürzeler | Daniel | 079 797 78 30 | Einwohnerrat (Stimmenzähler) / GRPK | ||
Schaub | Simon | 061 711 27 17 | Wahlbüro | ||
Waller | Urs | 079 321 27 73 | Wahlbüro | ||
Hodel | Claude | 061 711 62 83 | Einwohnerrat / BSG | ||
Husi | Benedikt | Einwohnerrat / BSG | |||
Riemensperger | Anne-Marlen | Einwohnrrätin / GRPK | |||
Müller-Schärer | Marie-Therese | 061 711 35 62 | Einwohnerrätin / BWK (Vizepräsidentin) | ||
Sansano | Lucio | Einwohnerrat / PlaKo (Präsident) | |||
Siegenthaler | Rolf | Einwohnerrat / BUM (Präsident) | |||
Stalder | Therese | 061 713 96 34 | Einwohnerrätin / BSG | ||
Lauener | Andreas | 061 511 60 00 | |||
Brunner | Ernst | Wahlbüro | |||
Hammel | Elin | Wahlbüro | |||
Rüedi | Dominique | Wahlbüro | |||
Vögeli | Tanya | Wahlbüro | |||
Lagger | Christina | 061 712 26 12 | Einwohnerrätin (Stimmenzählerin) / BUM | ||
Leonhardtsberger | Kana | 061 511 60 00 | Fachkommission Jugendhaus | ||
von Capeller | Gaudenz | 061 711 06 41 | Einwohnerrat / GRPK | ||
Eusebio-Balmer | Eva | 061 712 41 48 | Einwohnerrätin / PlaKo / Schulrätin | ||
Möller | Fabian | Schulrat | |||
Stark | Daniel | 061 530 07 76 | Einwohnerrat / BUM / Schulrat | ||
Thurnherr | Thomas | ||||
Hammel | Margot | ||||
Haller | Stefan | 061 511 63 60 | Geschäftsleiter Technische Verwaltung | Technische Verwaltung | |
Rava | Erich | Kommunikation/Information RFS | |||
Gitzi | Rudolf | ||||
Hohl | Stephan | ||||
Kaiser | Martin | ||||
Sprecher | Eveline | ||||
Tondi | Fiona | 061 332 32 21 | Einwohnerrätin / PlaKo | ||
Kourrich-Holliger | Esther | Wahlbüro / Sozialhilfebehörde | |||
Stähli | Christoph | 078 741 29 82 | Einwohnerrat / PlaKo | ||
Brugger | Stefan | Vize-Präsident Sozialhilfebehörde | |||
Beck | Susanne | 061 511 63 92 | Leiterin Soziales und Gesundheit | Allgemeine Verwaltung | |
Fasnacht | René | ||||
Pflugi | Peter | Bevölkerungsschutzkommission | |||
Brendebach | Stefan | Bevölkerungsschutzkommission | |||
Maag-Streit | Bianca | Seniorenstiftung Aumatt | |||
Rudin | Otto | 061 713 25 73 | Einwohnerrat / GRPK | ||
Nussbaumer | Karin | Schulrat | |||
Gerodetti | Julia | 061 511 60 00 | |||
Nebel | Stefan | 061 511 60 00 | |||
Häring | Pascal | ||||
Häring | Hanspeter | ||||
Kasper | Elena | 076 428 66 73 | Einwohnerrätin | ||
Grünenfelder-Müller | Christine | ||||
Hofstetter | Sandra | ||||
Wyss | Karin | ||||
Drixl | Sabine | ||||
Blasowitsch | Dominic | ||||
Büchel | Lukas | ||||
Canova | Samuel | ||||
Flückiger | Dominik | ||||
Götte | Marco | ||||
Hänggi | Florian | ||||
Longhi | Carlo | ||||
Mitulla | Marco | ||||
Nefzger | Rudolf | ||||
Obrecht | Michael | ||||
Rosskopf | Andreas | ||||
Schädler | Yves | ||||
Schneider | Marc | ||||
Semeraro | Flavio | ||||
Willi | Dominic | ||||
Scharowski | Samuel | 061 713 16 66 | Leiter Jugendhaus | Jugendhaus Palais noir | |
Bauer Richter | Evelyne | 061 711 92 94 | Friedensrichterin | ||
Haefeli | Victor | ||||
Styger | Dominik | Schulrat |
Aktuelle Öffnungszeiten Stadtbüro
Mo-Do 8-11.30 Uhr
Fr 8-14 Uhr durchgehend
Vereinbaren Sie gerne ausserhalb der Öffnungszeiten einen Termin.
Öffnungszeiten Telefonzentrale
Mo-Do 8-12 Uhr / 13.30-17 Uhr
Freitag 8-12 Uhr / 13.30-16 Uhr
Fachabteilungen
Termine nach Vereinbarung